Система скольжения каретки по шарикам большого диаметра, которые катятся по закаленным и полированным направляющим, обеспечивает идеальную линейность и плавность хода, а также точность реза по всей длине.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | S260 | S300 | |
| ОСНОВНАЯ ПИЛА: | |||
| РАЗМЕР СТОЛА | mm | 860 X 560 | 860 X 560 |
| ДЛИННА РЕЗА | mm | 2600 / 2800 | 3000 / 3200 |
| ШИРИНА РЕЗА | mm | 1300 | 1300 |
| ВЫСОТА РЕЗА ПИЛОЙ Ø 300 mm | mm | 0-100 | 0-100 |
| ВЫСОТА РЕЗА ПИЛОЙ Ø 300 mm НАКЛОН 45 | mm | 0-68 | 0-68 |
| УГОЛ НАКЛОНА | ° | 0°-45° | 0°-45° |
| Ø ШПИНДЕЛЬ | mm | 30 | 30 |
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ПИЛЬНОГО ДИСКА | g/min | 4000 | 4000 |
| МОЩНОСТЬ МОТОРА | KW | 4 (HP 5,5) | 4 (HP 5,5) |
| ПОДРЕЗНОЙ УЗЕЛ: | |||
| Ø ПИЛЫ – Ø ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ | mm | 120-20 | 120-20 |
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ | g/min | 8000 | 8000 |
| ВЕС НЕТТО | Kg | 410 | 430 |
| УРОВЕНЬ ШУМА НОРМА EN 27960 – РЕЗКА ПИЛОЙ | La eq [dB(A)] | 81,2 – 83,9 | 81,2 – 83,9 |
| ВЫБРОС ПЫЛИ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ DIN 33893 — РЕЗКА ПИЛОЙ | mg/m3 | 0,87 | 0,87 |
Система скольжения каретки по шарикам большого диаметра, которые катятся по закаленным и полированным направляющим, обеспечивает идеальную линейность и плавность хода, а также точность реза по всей длине.
Угловая линейка на форматной каретки имеет большое сечение и точную метрическую линейку с фрезерованными делениями, быстро поворачивается на угол от -45 до +45 градусов благодаря удобной блокировке и фиксированным упорам каждые 5 градусов и на 22 град 30’.
Параллельный упор за пилой имеет микрометрическую регулировку, перемещается по круглой полированной направляющей и легко исключается из рабочей зоны при необходимости работы с большими панелями.