Il movimento del piano di entrata è manuale e visualizzato su scala metrica per i modelli PF415N e PF530N con un unica leva per spostamento e bloccaggio, mentre è motorizzato e visualizzato elettronicamente per i modelli PF530A e PF535A.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | PF530N | PF530A | PF535A | |
| РАЗМЕРЫ СТОЛОВ | mm | 3000×530 | 3000×530 | 3500×530 |
| ДЛИНА СТОЛА НА ВХОДЕ | mm | 1800 | 1800 | 2300 |
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА 4 НОЖА Ø 120 | g/min | 5000 | 5000 | 5000 |
| МОЩНОСТЬ МОТОРА | kW (HP) | 4 (5,5) | 4 (5,5) | 4 (5,5) |
| УГОЛ НАКЛОНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ | o | 0° ÷ 45° | 0° ÷ 45° | 0° ÷ 45° |
| ВЕС НЕТТО | Kg | 700 | 700 | 720 |
| УРОВЕНЬ ШУМА ПО НОРМАМ EN 27960 – ФУГАНОК | LA eq[dB(A)] | 82,9 – 88,9 | 83,4 – 89,5 | 82,8 – 88,8 |
| ВЫБРОС ПЫЛИ ПО НОРМАМ DIN 33893 – ФУГАНОК | mg/m3 | 1,60 | 1,58 | 1,62 |
| ПАЗОВАЛЬНАЯ ПРИСТАВКА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) | ||||
| ГАБАРИТ | mm | 3000x900x1180 | 3000x900x1180 | 3500x900x1180 |
| РАЗМЕР СТОЛА | mm | 540 x 260 | 540 x 260 | 540 x 260 |
| ПОПЕРЕЧНЫЙ ХОД | mm | 180 | 180 | 180 |
| ПРОДОЛЬНЫЙ ХОД | mm | 210 | 210 | 210 |
| ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ХОД | mm | 230 | 230 | 230 |
| ВЕС НЕТТО | kg | 50 | 50 | 50 |
Il movimento del piano di entrata è manuale e visualizzato su scala metrica per i modelli PF415N e PF530N con un unica leva per spostamento e bloccaggio, mentre è motorizzato e visualizzato elettronicamente per i modelli PF530A e PF535A.
La guida pialla è in estruso di alluminio anodizzato di grandi dimensioni.
L’operazione di inclinazione della guida è pratica grazie ad una robusta e vantaggiosa impugnatura.
La leva di bloccaggio/sbloccaggio dell’inclinazione è di tipo rapido.
I piani pialla, di notevole lunghezza, in fusione di ghisa, si regolano con un sistema a parallelogramma su bielle.
Questo sistema, durante il movimento, garantisce che la punta del piano rimanga sempre alla stessa distanza dall’albero pialla mantenendo anche il parallelismo dei piani rispetto all’albero stesso.