Il cambio velocità è molto pratico e semplice perché può essere effettuato agevolmente da una apertura posta sopra il piano di lavoro.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | P45 | |
| ОСНОВНАЯ ПИЛА | ||
| РАЗМЕР РАБОЧЕГО СТОЛА / ВЫСОТА | mm | 1030 X 650/910 |
| РАЗМЕР КАРЕТКИ / ХОД | mm | 3200 X 350/3370 |
| ШИРИНА РЕЗА МЕЖДУ ПИЛОЙ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ УПОРОМ | mm | 1300 |
| ДИАМЕТР ПИЛЫ / ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР | mm | 450 / 30 |
| ВЫСОТА РЕЗА A 90° – A 45° | mm | 157 – 111 |
| УГОЛ НАКЛОНА | ° | 0° ÷ 45° |
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ПИЛЬНОГО ДИСКА | g/min | 3000 / 3600 / 4200 |
| МОЩНОСТЬ МОТОРА | kW | 5,5 |
| ДИАМЕТР АСПИРАЦИИ | mm | 120 |
| ПОДРЕЗНАЯ ПИЛА | ||
| Ø ДИАМЕТР – Ø ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР – ГЛУБИНА РЕЗА | mm | 125 – 20 – 8 |
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ПИЛЬНОГО ДИСКА | g/min | 7600 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | kW | 0,55 |
| УРОВЕНЬ ШУМА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ISO 7960 РЕЗКА ПИЛЫ | LA eq [dB(A)] | 81,2 – 83,9 |
| ВЫБРОС ПЫЛИ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ DIN 33893 РЕЗКА ПИЛОЙ | mg/m3 | 0,87 |
| ВЕС НЕТТО | Kg | 800 |
Il cambio velocità è molto pratico e semplice perché può essere effettuato agevolmente da una apertura posta sopra il piano di lavoro.
Il sistema di scorrimento del carro, con sfere di grosso diametro che rotolano su piste prismatiche temperate e rettificate, permette un’ottima scorrevolezza e rettilineità di taglio ± 0,05mm su tutta la corsa del carro.
Il gruppo lama sega con albero lungo scorre verticalmente su guide prismatiche.
La stabilità e l’assenza di vibrazioni sono garantite dalla notevole distanza fra i cuscinetti dell’albero lungo.